Desa Madukoro

Kec. Kotabumi Utara, Kab. Lampung Utara
Prov. Lampung

Loading

Desa Madukoro

Hari Batik Nasional

  • Hari
  • Jam
  • Menit
  • Detik
Info
Ini contoh teks berjalan. Isi dengan tulisan yang menampilkan suatu ciri atau kegiatan penting di desa anda.

STATISTIK

Statistik Data Pekerjaan

Tabel

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 1969 33,43% 1034 17,56% 935 15,87%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 1353 22,97% 17 0,29% 1336 22,68%
3 PELAJAR/MAHASISWA 683 11,60% 359 6,10% 324 5,50%
4 PENSIUNAN 76 1,29% 63 1,07% 13 0,22%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 103 1,75% 49 0,83% 54 0,92%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 30 0,51% 29 0,49% 1 0,02%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 8 0,14% 8 0,14% 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 20 0,34% 14 0,24% 6 0,10%
9 PETANI/PEKEBUN 471 8,00% 418 7,10% 53 0,90%
10 PETERNAK 4 0,07% 4 0,07% 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
12 INDUSTRI 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 2 0,03% 2 0,03% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 152 2,58% 119 2,02% 33 0,56%
16 KARYAWAN BUMN 18 0,31% 14 0,24% 4 0,07%
17 KARYAWAN BUMD 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 21 0,36% 9 0,15% 12 0,20%
19 BURUH HARIAN LEPAS 249 4,23% 241 4,09% 8 0,14%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 110 1,87% 102 1,73% 8 0,14%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 4 0,07% 4 0,07% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 3 0,05% 2 0,03% 1 0,02%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 1 0,02% 0 0,00% 1 0,02%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 5 0,08% 5 0,08% 0 0,00%
36 SENIMAN 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 2 0,03% 2 0,03% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 DOSEN 2 0,03% 0 0,00% 2 0,03%
65 GURU 56 0,95% 18 0,31% 38 0,65%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
73 BIDAN 7 0,12% 0 0,00% 7 0,12%
74 PERAWAT 3 0,05% 0 0,00% 3 0,05%
75 APOTEKER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 43 0,73% 41 0,70% 2 0,03%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 24 0,41% 19 0,32% 5 0,08%
85 PERANGKAT DESA 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
86 KEPALA DESA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
87 BIARAWATI 2 0,03% 1 0,02% 1 0,02%
88 WIRASWASTA 449 7,62% 404 6,86% 45 0,76%
89 LAINNYA 14 0,24% 9 0,15% 5 0,08%
JUMLAH 5890 100,00% 2993 50,81% 2897 49,19%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 5890 100,00% 2993 50,81% 2897 49,19%

Layanan
Mandiri

Hubungi Pamong Desa untuk mendapatkan PIN

Pamong Desa

Kaur Pemerintahan

Syafruddin

Kaur Umum

Supardi Rustam

Kaur Keuangan

Mardiana

Kaur Pembangunan

Syafi-i. SE

Kaur Keamanan dan Ketertiban

Mahrup

Kepala Desa

JOHAN ANDRI YANTO, S.Hut.

Sekretaris Desa

Mustahiq S.Adm

Desa

2.993

LAKI-LAKI

2.993LAKI-LAKI penduduk

2.897

PEREMPUAN

2.897PEREMPUAN penduduk

5.890

TOTAL

5.890TOTAL penduduk

Statistik
Agenda

Untuk sementara, belum ada agenda yang akan dilaksanakan.

Terdahulu

Rapat Lagi

Tgl : 02 Juni 2023 00:02:16
Tempat : Aula Desa
Koordinator :

Terdahulu

Rapat bulanan

Tgl : 02 Juni 2023 00:02:16
Tempat : Ruang rapat
Koordinator :
Statistik Pengunjung
Hari ini:53
Kemarin:177
Total Pengunjung:116.629
Sistem Operasi:Unknown Platform
IP Address:3.138.113.188
Browser:Mozilla 5.0
Pamong Desa

Syafruddin

Kaur Pemerintahan

Supardi Rustam

Kaur Umum

Mardiana

Kaur Keuangan

Syafi-i. SE

Kaur Pembangunan

Mahrup

Kaur Keamanan dan Ketertiban

JOHAN ANDRI YANTO, S.Hut.

Kepala Desa

Mustahiq S.Adm

Sekretaris Desa